2. Особенности конструкции
2.1. Напорные трубы из статистического сополимера полипропилена стеклонаполненные производятся методом непрерывной шнековой экструзией с соэкструзией среднего слоя по ТУ 2248-002-21088915-2015 «Трубы напорные трехслойные стеклонаполненные из полипропилена (PP-R/PP-R GF/ PP-R) т.м. VALFEX».
2.2. Средний слой выполнен из того же полипропилена с содержанием стекловолокна >17%. Цвет труб – белый или серый. Цвет среднего стеклонаполненного слоя (PPR GF) – красный. Стеклонаполненный слой снижает линейные расширения трубы, но не защищает ее от кислородной диффузии.
2.3. Соотношение толщины слоев в общей толщине стенки трубы составляет для наружного/среднего /внутреннего слоя - (33±3) %/ (33±4) %/ (33±3) % соответственно.
3. Условия применения труб для гарантированного срока службы 50 лет
Табл.1
Класс эксплуатации |
Описание класса эксплуатации | Максимальное рабочее давление, МПа |
||||||
PN20/S3.2 (SDR 7,4) |
PN25/S2,5 (SDR6) |
|||||||
1 | Горячее водоснабжение с температурой 60 °C | 1,0 | 1,4 | |||||
2 | Горячее водоснабжение с температурой 70 °C | 0,8 | 1,1 | |||||
4 | Высокотемпературное напольное отопление. С температурой 70 °C | 1,0 | 1,2 | |||||
5 | Высокотемпературное отопление отопительными приборами с температурой 90 °C |
0,6 | 0,9 | |||||
ХВ | Холодное водоснабжение | 2,0 | 2,5 |
4. Технические характеристики | |||||||||
Табл.2 | |||||||||
Номинальный наружный диаметр d, мм. | Толщина стенки e,мм | Овальность после экструзии (d max - d min)*, не более, мм. |
|||||||
S 2,5/SDR 6 (PN25) | S 3,2/SDR 7,4 (PN20) | ||||||||
номинал | пред. отклон. | номинал | пред. отклон. | номинал | пред. отклон. | ||||
20 | 0,3 | 3,4 | 0,5 | 2,8 | 0,5 | 1,2(0,4) | |||
25 | 0,3 | 4,2 | 0,7 | 3,5 | 0,6 | ||||
32 | 0,3 | 5,4 | 0,8 | 4,4 | 0,7 | 1,3(0,5) | |||
40 | 0,4 | 6,7 | 0,9 | 5,5 | 0,8 | ||||
50 | 0,4 | 8,3 | 1,1 | 6,9 | 0,9 | 1,4(0,6) | |||
63 | 0,6 | 10,5 | 1,3 | 8,6 | 1,1 | 1,5(0,6) | |||
75 | 0,7 | 12,5 | 1,5 | 10,3 | 1,3 | 1,6(0,7) | |||
90 | 0,9 | 15 | 1,7 | 12,3 | 1,5 | 1,7(0,7) | |||
110 | 1 | 18,3 | 2,1 | 15,1 | 1,8 | 1,9(0,8) | |||
125 | 1,2 | 20,8 | 2,3 | 17,1 | 2,0 | 2,5(1,5) | |||
140 | 1,3 | 23,3 | 2,6 | 19,2 | 2,2 | 2,8(1,5) | |||
160 | 1,5 | 26,6 | 2,9 | 21,9 | 2,4 | 3,2 (1,5) | |||
* Проверка овальности проводится на заводе-изготовителе, в скобках указаны значения, установленные для сварки фитингами. |