Тепловентилятор ГРЕЕРС ВС-2365 предназначен для отопления складских помещений, производственных комплексов, торговых помещений, подземных паркингов, спорткомплексов, сельскохозяйственных объектов, теплиц и автомоек. Модель оснащена встроенным трехскоростным двигателем и монтажной консолью. Корпус выполнен из вспененного полипропилена (ЕРР), благодаря чему гарантируется прочность и защита от химических веществ.
Технические параметры
Номинальная тепловая мощность: | 65,5 кВт |
Производительность: | 1400-3900 м3/ч |
Вес: | 18,3 кг |
Корпус: | вспененный полипропилен EPP |
Цвет: | черный |
Складские помещения, производственные комплексы, торговые помещения, подземные паркинги, спорткомплексы, сельскохозяйственные объекты, теплицы, автомойки.
К любому оборудованию, которое производит компания ГРЕЕРС, можно подобрать автоматику.
Параметры теплоносителя (oC) | Вода 120/70 | Вода 90/70 | Вода 80/60 | Вода 70/50 | ||||||||||||||||
Температура воздуха на входе (oC) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Расход воздуха 3900 м3/ч, 3-ая скорость, 54 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 74,4 | 70,2 | 65,9 | 61,8 | 57,5 | 65,1 | 61,2 | 57,0 | 53,0 | 48,9 | 55,1 | 51,0 | 46,8 | 42,6 | 38,4 | 45,9 | 41,8 | 37,5 | 33,3 | 29,0 |
Расход воды (л/ч) | 1332 | 1262 | 1180 | 1100 | 1030 | 2880 | 2696 | 2513 | 2340 | 2070 | 2412 | 2230 | 2050 | 1870 | 1690 | 2016 | 1836 | 1656 | 1440 | 1260 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 4,1 | 3,7 | 3,3 | 3,0 | 2,6 | 18,1 | 16 | 14,1 | 12,4 | 10,7 | 14,6 | 12,8 | 11,0 | 9,4 | 7,9 | 10,5 | 8,9 | 7,4 | 6,1 | 4,8 |
Температура воздуха на выходе (oC) | 52,5 | 58,2 | 59,7 | 61,6 | 63,4 | 49,5 | 51,2 | 52,9 | 55,0 | 56,9 | 42,0 | 44,0 | 45,0 | 47,2 | 48,8 | 35,1 | 36,7 | 38,5 | 40,2 | 42,0 |
Расход воздуха 2400 м3/ч, 2-ая скорость, 49 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 51,5 | 48,4 | 45,4 | 42,4 | 39,3 | 46,1 | 43,1 | 43,0 | 37,2 | 34,3 | 39,6 | 36,7 | 33,7 | 30,7 | 27,7 | 33,1 | 30,1 | 27,1 | 24,1 | 21,0 |
Расход воды (л/ч) | 900 | 864 | 790 | 756 | 684 | 2016 | 1908 | 1760 | 1650 | 1510 | 1720 | 1610 | 1480 | 1350 | 1218 | 1448 | 1317 | 1185 | 1052 | 915 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 2,1 | 1,9 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 9,6 | 8,5 | 7,5 | 6,6 | 5,7 | 7,5 | 6,5 | 5,6 | 4,8 | 4,1 | 5,6 | 4,7 | 4,0 | 3,3 | 2,6 |
Температура воздуха на выходе (oC) | 63,5 | 64,5 | 66,0 | 67,0 | 68,5 | 56,0 | 58,2 | 59,5 | 60,7 | 61,5 | 49,0 | 50,2 | 51,5 | 52,5 | 53,5 | 40,5 | 42,0 | 43,0 | 44,5 | 46,0 |
Расход воздуха 1400 м3/ч, 1-ая скорость, 44 (дБ(А))* | ||||||||||||||||||||
Производительность (кВт) | 34,9 | 33,0 | 30,9 | 28,9 | 26,7 | 30,8 | 28,9 | 27,0 | 25,0 | 23,1 | 26,6 | 24,6 | 22,6 | 20,7 | 18,7 | 22,3 | 20,3 | 18,3 | 16,2 | 14,2 |
Расход воды (л/ч) | 622 | 586 | 550 | 513 | 476 | 1361 | 1275 | 1189 | 1104 | 1018 | 1168 | 1082 | 996 | 909 | 822 | 974 | 887 | 800 | 710 | 620 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 4,5 | 4,1 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 3,6 | 3,2 | 2,8 | 2,3 | 2,0 | 2,8 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,3 |
Температура воздуха на выходе (oC) | 74,1 | 75,0 | 75,2 | 75,8 | 77,0 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,0 | 68,0 | 56,0 | 57,0 | 57,5 | 58,5 | 59,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 49,2 | 50,0 |
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.
Для охлаждения помещения можно использовать холодную воду в качестве теплоносителя.
В аппараты ГРЕЕРС ВС 2125 I 2245 I 2365 встроен поддон для отвода конденсата.
При использовании тепловентилятора для охлаждения воздуха на теплообменнике может образоваться конденсат. Для снижения интенсивности его образования рекомендуется использовать аппараты на первой и второй скоростях.
Ниже приведены таблицы мощности охлаждения.
Параметры теплоносителя (oC) | Вода 3/8 | Вода 5/10 | Вода 7/12 | ||||||||||||
Температура воздуха на входе (oC) | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 |
Расход воздуха 2400 м3/ч, 2-ая скорость, 49 (дБ(А))* | |||||||||||||||
Производительность (кВт) | 16,5 | 15,3 | 13,9 | 12,5 | 10,3 | 14,7 | 13,5 | 12,2 | 10,7 | 8,5 | 12,9 | 11,7 | 10,3 | 8,9 | 6,7 |
Расход воды (л/ч) | 2825 | 2614 | 2383 | 2135 | 1769 | 2527 | 2318 | 2086 | 1836 | 1462 | 2212 | 2003 | 1771 | 1518 | 1143 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 14,3 | 12,5 | 10,6 | 8,7 | 6,3 | 11,6 | 10,0 | 8,3 | 6,6 | 4,4 | 9,1 | 7,6 | 6,1 | 4,7 | 2,9 |
Температура воздуха на выходе (oC) | 18,5 | 17,9 | 17,3 | 16,6 | 15,4 | 19,3 | 18,7 | 18,1 | 17,4 | 16,3 | 20,1 | 19,5 | 18,9 | 18,2 | 17,2 |
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) | 69,7 | 72,8 | 75,7 | 78,6 | 79,0 | 70,0 | 72,9 | 75,8 | 78,6 | 79,5 | 70,9 | 73,7 | 79,4 | 79,2 | 79,5 |
Количество сжиженного конденсата (г/сек) | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,3 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,4 |
Расход воздуха 1400 м3/ч, 1-ая скорость, 44 (дБ(А))* | |||||||||||||||
Производительность (кВт) | 11,4 | 10,5 | 9,6 | 8,6 | 7,0 | 10,1 | 9,3 | 8,4 | 7,3 | 5,6 | 8,8 | 8,0 | 7,0 | 5,9 | 3,7 |
Расход воды (л/ч) | 1949 | 1805 | 1644 | 1468 | 1191 | 1739 | 1594 | 1432 | 1251 | 957 | 1516 | 1370 | 1204 | 1015 | 633 |
Гидравлическое сопротивление (кПа) | 7,4 | 6,5 | 5,5 | 4,5 | 3,2 | 6,0 | 5,2 | 4,3 | 3,4 | 2,1 | 4,7 | 3,9 | 3,1 | 2,3 | 1,0 |
Температура воздуха на выходе (oC) | 16,1 | 15,7 | 15,3 | 14,9 | 14,0 | 17,1 | 16,8 | 16,4 | 16,0 | 15,2 | 18,1 | 17,8 | 17,4 | 17,5 | 17,0 |
Относительная влажность воздуха на входе в аппарат (%) | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 | 40 | 45 | 50 | 55 | 55 |
Относительная влажность воздуха на выходе из аппарата (%) | 76,7 | 79,1 | 81,4 | 83,6 | 84,0 | 76,9 | 79,2 | 81,5 | 83,6 | 84,1 | 77,6 | 79,8 | 81,9 | 83,9 | 81,9 |
Количество сжиженного конденсата (г/сек) | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,1 |
* Уровень акустического давления для помещения со средним коэффициентом звукопоглощения, объёмом 1500 м3, на расстоянии 5 м от аппарата.